
O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou ontem o valor definitivo das contas anuais de 2013, evidenciando um recuo de 1,4% do produto interno bruto (PIB) ao longo do ano, aumentando assim para 5,83% a contracção total da economia desde o final de 2010.
Segundo estes dados avançados ontem pelo INE, a contracção acumulada nos últimos três anos pela economia portuguesa fez com que o PIB produzido por Portugal nos quatro trimestres de 2013 – na óptica da despesa, segundo dados encadeados em volume, que foi a metodologia seguida para apurar a quebra de 1,4% oficializada pelo INE -, tenha sido de 38,4 mil milhões de euros, uma média trimestral que só encontra um valor mais baixo no ano 2000, quando a média foi de 38,09 mil milhões – desde então foi sempre mais elevada.
O recuo do país seria ainda mais elevado não fossem as exportações e também as famílias residentes em Portugal, que recuperaram algum poder de compra, no seguimento das decisões do Constitucional e de alguma recuperação dos níveis de emprego. Segundo o INE, o consumo privado salvou as contas anuais já na recta final de 2013, já que o último trimestre do ano assistiu a uma subida de 1,7% do PIB trimestral face ao mesmo período de 2012. “A procura interna apresentou uma melhoria significativa entre o 3º e 4º trimestre de 2013, passando de um contributo negativo de 1,5 p.p. para um contributo positivo de 0,1 p.p., com destaque para o comportamento do consumo privado”, refere o INE. “O contributo da procura externa líquida também registou uma evolução positiva, passando de 0,6 p.p. no 3º trimestre para 1,5 p.p., devido sobretudo à aceleração das Exportações de Bens e Serviços em volume”, aponta ainda o instituto.
Emprego: Tanto como em 1996 O recuo dos valores trimestrais do PIB até ao fim do século passado arrastou consigo uma queda ainda mais abrupta no total de emprego existente na economia portuguesa. Segundo o INE, Portugal chegou ao final do último trimestre de 2013 com um total de 4,57 milhões de empregos, dos quais nem quatro milhões com direito a remuneração – ou seja, 617 mil trabalhadores sem remuneração.
Para encontrar níveis semelhantes de emprego no país, é preciso recuar até ao início da governação de António Guterres, eleito no final de 1995.
No primeiro trimestre de 1996, a economia portuguesa empregava 4,56 milhões de trabalhadores, o valor mais próximo do nível actual de empregos existentes em Portugal. Já se considerarmos apenas os empregos com direito a remuneração, então o recuo é ligeiramente inferior: no primeiro trimestre de 1998 a economia tinha 3,95 milhões de trabalhadores remunerados, tantos quanto actualmente.
Os valores ontem divulgados pelo INE evidenciam ainda a destruição de 580 mil empregos em Portugal desde o início de 2008, uma quebra de 11,3%. Se considerarmos apenas o período da troika, então desapareceram 328 mil empregos desde o segundo trimestre de 2011 e o final de 2013.
bens duradouros Na ligeira melhoria sentida nas contas no final de 2013 esteve, como já referido, o comportamento do consumo das famílias. Segundo o INE, foi nos bens duradouros que se registou a maior diferença, com uma subida de 0,9% face a 2012, ano em que este tipo de bens caíram de forma bastante pronunciada (-22,4%).
No total do ano e de todas as categorias de consumo, o consumo privado no ano passado ainda caiu, mas bem menos do que no ano anterior: no total de 2013, o consumo recuou 1,7%, valor que compara com a quebra de 5,3% no ano anterior.
Já as despesas com o consumo de bens não duradouros continuaram a diminuir em 2013, mas também menos intensamente do que em 2012, ano em que caíram 3,7%. No ano passado o consumo das famílias recuou apenas 1,8%. Os valores globais para o consumo das famílias no total de 2013 foram sobretudo beneficiados pelo último trimestre.
in: Jornal i, 12 Março 2014
PIB a preços de mercado na óptica da despesa – dados encadeados em volume (ano de refª= 2006)
Anos | Trimestres | PIB a preços de mercado (3) |
1995 | I | 30.542,6 |
II | 30.852,5 | |
III | 31.021,2 | |
IV | 31.192,2 | |
1996 | I | 31.440,6 |
II | 31.907,4 | |
III | 32.400,1 | |
IV | 32.419,7 | |
1997 | I | 32.739,7 |
II | 33.371,7 | |
III | 33.733,0 | |
IV | 33.971,6 | |
1998 | I | 34.437,5 |
II | 34.935,7 | |
III | 35.447,7 | |
IV | 35.871,1 | |
1999 | I | 36.213,9 |
II | 36.402,7 | |
III | 36.830,5 | |
IV | 36.975,5 | |
2000 | I | 37.786,2 |
II | 37.464,3 | |
III | 38.300,4 | |
IV | 38.605,0 | |
2001 | I | 38.386,8 |
II | 38.704,3 | |
III | 38.756,9 | |
IV | 39.312,6 | |
2002 | I | 39.328,7 |
II | 39.373,7 | |
III | 38.951,6 | |
IV | 38.692,7 | |
2003 | I | 38.772,6 |
II | 38.651,6 | |
III | 38.725,4 | |
IV | 38.772,6 | |
2004 | I | 39.213,5 |
II | 39.544,1 | |
III | 39.350,4 | |
IV | 39.231,5 | |
2005 | I | 39.497,7 |
II | 39.967,5 | |
III | 39.513,3 | |
IV | 39.580,5 | |
2006 | I | 40.027,4 |
II | 40.179,6 | |
III | 40.148,3 | |
IV | 40.500,1 | |
2007 | I | 41.094,3 |
II | 41.082,4 | |
III | 41.033,8 | |
IV | 41.449,7 | |
2008 | I | 41.438,0 |
II | 41.345,0 | |
III | 41.158,7 | |
IV | 40.704,5 | |
2009 | I | 39.723,8 |
II | 39.856,8 | |
III | 40.142,7 | |
IV | 40.134,4 | |
2010 | I | 40.547,0 |
II | 40.796,4 | |
III | 40.857,7 | |
IV | 40.752,1 | |
2011 | I | 40.525,9 |
II | 40.495,2 | |
III | 40.299,7 | |
IV | 39.594,7 | |
2012 | I | 39.563,1 |
II | 39.185,4 | |
III | 38.861,7 | |
IV | 38.106,8 | |
2013 | I | 37.983,7 |
II | 38.388,0 | |
III | 38.500,1 | |
IV | 38.737,7 | |
Notas: – Para designação detalhada dos títulos, ver legenda em anexo. | ||
– Os dados encontram-se corrigidos de sazonalidade. | ||
(3) – Inclui discrepância da não aditividade dos dados encadeados em volume. |
Quadro 22 | |||
Contas Nacionais Trimestrais (base 2006) | |||
Emprego – ótica de Contas Nacionais | |||
Unidade: milhares de indivíduos | |||
Anos | Trimestres | Total de emprego | Remunerados |
1995 | I | 4.516,1 | 3.726,5 |
II | 4.531,7 | 3.732,6 | |
III | 4.521,9 | 3.720,0 | |
IV | 4.553,7 | 3.719,2 | |
1996 | I | 4.569,3 | 3.727,5 |
II | 4.591,7 | 3.755,9 | |
III | 4.631,3 | 3.810,9 | |
IV | 4.634,8 | 3.796,3 | |
1997 | I | 4.668,8 | 3.825,5 |
II | 4.697,5 | 3.847,0 | |
III | 4.752,5 | 3.901,7 | |
IV | 4.791,3 | 3.940,3 | |
1998 | I | 4.820,8 | 3.956,9 |
II | 4.880,3 | 3.998,5 | |
III | 4.850,9 | 4.010,5 | |
IV | 4.888,6 | 4.055,6 | |
1999 | I | 4.902,3 | 4.082,8 |
II | 4.922,2 | 4.087,7 | |
III | 4.931,2 | 4.091,0 | |
IV | 4.952,1 | 4.105,8 | |
2000 | I | 4.992,9 | 4.157,0 |
II | 5.009,1 | 4.172,1 | |
III | 5.044,6 | 4.186,3 | |
IV | 5.073,3 | 4.201,4 | |
2001 | I | 5.099,9 | 4.231,1 |
II | 5.109,7 | 4.211,8 | |
III | 5.124,3 | 4.243,5 | |
IV | 5.151,4 | 4.274,8 | |
2002 | I | 5.157,0 | 4.299,0 |
II | 5.168,6 | 4.303,6 | |
III | 5.169,1 | 4.318,5 | |
IV | 5.110,3 | 4.298,2 | |
2003 | I | 5.127,6 | 4.281,2 |
II | 5.117,2 | 4.264,0 | |
III | 5.121,1 | 4.267,1 | |
IV | 5.116,8 | 4.267,4 | |
2004 | I | 5.120,1 | 4.277,7 |
II | 5.115,8 | 4.319,9 | |
III | 5.108,0 | 4.286,6 | |
IV | 5.122,7 | 4.322,5 | |
2005 | I | 5.094,3 | 4.297,0 |
II | 5.100,4 | 4.314,1 | |
III | 5.094,1 | 4.313,7 | |
IV | 5.110,8 | 4.336,5 | |
2006 | I | 5.117,5 | 4.355,8 |
II | 5.141,1 | 4.351,8 | |
III | 5.139,8 | 4.377,4 | |
IV | 5.105,8 | 4.368,3 | |
2007 | I | 5.112,3 | 4.376,4 |
II | 5.101,8 | 4.369,8 | |
III | 5.141,4 | 4.387,7 | |
IV | 5.139,7 | 4.391,2 | |
2008 | I | 5.156,5 | 4.401,9 |
II | 5.164,3 | 4.415,4 | |
III | 5.129,5 | 4.369,2 | |
IV | 5.138,3 | 4.406,6 | |
2009 | I | 5.074,2 | 4.339,0 |
II | 5.021,0 | 4.290,5 | |
III | 4.967,6 | 4.258,9 | |
IV | 4.994,2 | 4.265,8 | |
2010 | I | 4.992,0 | 4.279,0 |
II | 4.942,9 | 4.264,7 | |
III | 4.903,8 | 4.223,9 | |
IV | 4.909,2 | 4.225,7 | |
2011 | I | 4.919,7 | 4.229,4 |
II | 4.902,9 | 4.223,0 | |
III | 4.862,8 | 4.196,5 | |
IV | 4.759,5 | 4.115,8 | |
2012 | I | 4.717,3 | 4.051,9 |
II | 4.695,9 | 4.011,5 | |
III | 4.655,7 | 3.988,4 | |
IV | 4.553,4 | 3.896,6 | |
2013 | I | 4.476,3 | 3.848,3 |
II | 4.506,6 | 3.853,4 | |
III | 4.541,0 | 3.880,4 | |
IV | 4.574,8 | 3.957,8 | |
Notas: Os dados encontram-se corrigidos de sazonalidade. INE. |
so gente doida